Vitami Bar je odlična alternativa za slatkiše! Savršeno zdrava užina sa vrhunskom mlečnom čokoladom i kikirikijem, obogaćena vitaminima i magnezijumom.
Vitamin Bar je savršena kombinacija mlečne čokolade i kikirikija, obogaćena vitaminima i magnezijumom, kreirana kao zdravija alternativa klasičnim slatkišima. Namenjena je svima koji žele praktičnu i ukusnu užinu koja doprinosi dnevnom unosu mikronutrijenata.
Konzumirati kao užinu ili posle fizičke aktivnosti.
40 g proteinsko-vitaminska čokoladica.
Dodaci ishrani nisu zamena za raznovrsnu ishranu i zdrav stil života. Osobama sa zdravstvenim tegobama, trudnicama i dojiljama preporučuje se da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom ili nutricionistom.
DNEVNA DOZA: | 1 pločica (40g) | ||
KAKO KORISTITI: | 1 pločica (40g) u toku dana | ||
NUTRITIVNE INFORMACIJE | 100g | 40g | % NRV * |
ENERGIJA | 1985kJ/474kcal | 790kJ/189kcal | |
MASTI | 24g | 9.7g | |
od čega: zasićene masne kiseline | 9.3g | 3.7g | |
UGLJENI HIDRATI | 56g | 22g | |
od čega: šećeri | 33g | 13g | |
VLAKNA | 2g | 0.8g | |
PROTEINI | 7.6g | 3g | |
SO | 0.58g | 0.23g | |
AKTIVNI SASTOJCI | |||
MAGNEZIJUM | 375mg | 150mg | 40 |
VITAMIN A | 800µg | 320µg | 40 |
VITAMIN D | 5µg | 2µg | 40 |
VITAMIN E | 12mg | 4.8mg | 40 |
VITAMIN K | 75µg | 30µg | 40 |
VITAMIN C | 80mg | 32mg | 40 |
VITAMIN B1 | 1.1mg | 0.44mg | 40 |
VITAMIN B2 | 1.4mg | 0.56mg | 40 |
NIACIN | 16mg | 6.4mg | 40 |
VITAMIN B6 | 1.4mg | 0.56mg | 40 |
FOLNA KISELINA | 200µg | 80µg | 40 |
VITAMIN B12 | 2.5mg | 1µg | 40 |
BIOTIN | 50µg | 20µg | 40 |
PANTOTENSKA KISELINA | 6mg | 2.4mg | 40 |
*Nutritivna referentna vrednost |
na osnovu 1 recenzije
Milos Kovac
Apr 2025
e da mi je neko rekao da cu unositi vitamine dok jedem cokoladicu ne bih mu verovao, odlicna stvar